黑龙江护理高等专科学校2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低6000元/年。以下是黑龙江护理高等专科学校参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
黑龙江护理高等专科学校 | 药品质量与安全 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 药品质量与安全 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 药品经营与管理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 药品经营与管理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 临床医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 临床医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 助产(只招女生) | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 助产(只招女生) | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 药学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 药学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 中医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 中医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 针灸推拿 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 针灸推拿 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 中药学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 中药学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 中医康复技术 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 中医康复技术 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 康复治疗技术 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 康复治疗技术 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 卫生信息管理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 卫生信息管理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 预防医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 预防医学 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 老年保健与管理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
黑龙江护理高等专科学校 | 老年保健与管理 | 专科批A段 | 三年 | 6000元 |
以上是黑龙江护理高等专科学校2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多黑龙江护理高等专科学校招生信息可登录黑龙江护理高等专科学校官网查询。